「暖吉くん」Mシリーズのファンタイプは、マイコン塔載でとってもおトク。マイコン塔載により無駄な通電時間をカット!さらにマイコン割引により電気代がお安くなります。
使い易さと多機能を両立。残熱量確認や各設定などを分かり易くデジタルで表示。また、前機種MEシリーズではオプションだったファンタイマーを標準装備しましした。チャイルドロックもワンタッチでOK!ファンタイプは2~7kWまでの全6バリエーション。
※暖房の広さの目安は建物の断熱性能やお部屋の間取り等により変わります。機種選定の際には暖房負荷計算の実施をお奨めします。
※1:マイコンの割引有無・割引率は各電力会社により異なります。あらかじめ、ご確認下さい。
※MJ数値は実測値、kcal数値は計算値となります。
型番 | MVA-2000 | MVA-3000 | MVA-4000 | MVA-5000 | MVA-6000 | MVA-7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄熱 | 有効蓄熱量 | 52.5MJ | 79.2MJ | 106.3MJ | 130.5MJ | 158.1MJ | 184.0MJ |
(12,200kcal) | (18,600kcal) | (25,000kcal) | (31,600kcal) | (38,000kcal) | (44,300kcal) | ||
有効効率 | 89% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | |
定格容量 | 単相200V | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW |
単相100V | 21W | 21W | 25W | 25W | 45W | 45W | |
形状 | 横幅 | 556mm | 718mm | 9881mm | 1,044mm | 1,207mm | 1,370mm |
高さ | 645mm | 645mm | 645mm | 645mm | 645mm | 645mm | |
奥行(壁固定含む) | 255(320)mm | 255(320)mm | 255(320)mm | 255(320)mm | 255(320)mm | 255(320)mm | |
重量 | 総重量(レンガのみ) | 119(84)kg | 171(126)kg | 223(168)kg | 275(210)kg | 327(252)kg | 379(294)kg |
レンガ | 数量 | 12個 | 18個 | 24個 | 30個 | 36個 | 42個 |
暖房の広さの目安 | 帖数 | 4.5~8帖 | 6~10帖 | 8~12帖 | 10~14帖 | 12~16帖 | 14~18帖 |
付属ケーブルサイズ | 耐熱キャブタイヤケーブル | 3.5m㎡×3C | 3.5m㎡×3C | 5.5m㎡×3C | 5.5m㎡×3C | 8.0m㎡×3C | 8.0m㎡×3C |
屋内配線の太さ(VV線) | 1.6mm | 2.0mm | 2.6mm | 8.0m㎡ | 8.0m㎡ | 14.0m㎡ | |
必要ブレーカー | 容量 | 15A | 20A | 30A | 40A | 40A | 50A |
暖吉くん」MNシリーズはマイコン塔載によりNHSシリーズに比べ最大10%程度の省エネ効果があります。 電力会社により割引制度があり、ランニングコストが更に割安になります。MNシリーズは1.1kW~3.3kWまでの3バリエーションです。
暖房の広さの目安は建物の断熱性能やお部屋の間取り等により変わります。機種選定の際には暖房負荷計算の実施をお奨めします。 ※1:マイコンの割引有無・割引率は各電力会社により異なります。あらかじめ、ご確認下さい。 ※MJ数値は実測値、kcal数値は計算値となります。
型番 | MN-1100 | MN-2200 | MN-3300 | |
---|---|---|---|---|
蓄熱 | 有効蓄熱量 | 24.1MJ | 48.7MJ | 73.1MJ |
(5,750kcal) | (11,650kcal) | (17,500kcal) | ||
有効効率 | 76% | 77% | 77% | |
定格容量 | 単相200V | 1.1kW | 2.2kW | 3.3kW |
単相100V | 5W | 5W | 5W | |
形状 | 横幅 | 500mm | 813mm | 1,126mm |
高さ | 635mm | 635mm | 635mm | |
奥行(壁固定含む) | 165(190)mm | 165(190)mm | 165(190)mm | |
重量 | 総重量(レンガのみ) | 57(41)kg | 108(82)kg | 158(122)kg |
レンガ | 数量 | 6個 | 12個 | 18個 |
暖房の広さの目安 | 帖数 | 4.5帖 | 4.5~6帖 | 6~8帖 |
付属ケーブルサイズ | 耐熱キャブタイヤケーブル | 3.5m㎡×3C | 3.5m㎡×3C | 3.5m㎡×3C |
屋内配線の太さ(VV線) | 1.6mm | 1.6mm | 2.6mm | |
必要ブレーカー | 容量 | 15A | 20A | 30A |
「暖吉くん」EHSシリーズは断熱性能を良くする事により自然放熱を小さくし、日中の暑すぎる現象を最小限に抑えます。
また、暖房器の前面に操作部分を配置し、大きなツマミで操作も簡単です。
EHSシリーズは、2kW~7kWまでの6バリエーションです。
※暖房の広さの目安は建物の断熱性能やお部屋の間取り等により変わります。機種選定の際には暖房負荷計算の実施をお奨めします。 ※MJ数値は実測値、kcal数値は計算値となります。
型番 | EVA-2000 | EVA-3000 | EVA-4000 | EVA-5000 | EVA-6000 | EVA-7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄熱 | 有効蓄熱量 | 52.5MJ | 79.2MJ | 106.3MJ | 130.5MJ | 158.1MJ | 184.0MJ |
(12,200kcal) | (18,600kcal) | (25,000kcal) | (31,600kcal) | (38,000kcal) | (44,300kcal) | ||
有効効率 | 89% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | |
定格容量 | 単相200V | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW |
単相100V | 21W | 21W | 25W | 25W | 50W | 50W | |
形状 | 横幅 | 556mm | 718mm | 881mm | 1,044mm | 1,207mm | 1,370mm |
高さ | 645mm | 645mm | 645mm | 645mm | 645mm | 645mm | |
奥行(壁固定含む) | 255(320)mm | 255(320)mm | 255(320)mm | 255(320)mm | 255(320)mm | 255(320)mm | |
重量 | 総重量(レンガのみ) | 119(84)kg | 171(126)kg | 223(168)kg | 275(210)kg | 327(252)kg | 379(294)kg |
レンガ | 数量 | 12個 | 18個 | 24個 | 30個 | 36個 | 42個 |
暖房の広さの目安 | 帖数 | 4.5~8帖 | 6~10帖 | 8~12帖 | 10~14帖 | 12~16帖 | 14~18帖 |
付属ケーブルサイズ | 耐熱キャブタイヤケーブル | 3.5m㎡×3C | 3.5m㎡×3C | 5.5m㎡×3C | 5.5m㎡×3C | 8.0m㎡×3C | 8.0m㎡×3C |
屋内配線の太さ(VV線) | 1.6mm | 2.0mm | 2.6mm | 8.0m㎡ | 8.0m㎡ | 14.0m㎡ | |
必要ブレーカー | 容量 | 15A | 20A | 30A | 40A | 40A | 50A |
「暖吉くん」NHSシリーズはスリムで置く場所に困りません。 自然放熱だけでも充分な暖房能力。自然の空気の流れに乗せて、陽だまりのような暖かさをお部屋中に広げる暖房器です。 NHSシリーズは1.1kW~3.3kWまでの3バリエーションです。
※暖房の広さの目安は建物の断熱性能やお部屋の間取り等により変わります。機種選定の際には暖房負荷計算の実施をお奨めします。 ※MJ数値は実測値、kcal数値は計算値となります。
型番 | NHS-1100 | NHS-2200 | NHS-3300 | |
---|---|---|---|---|
蓄熱 | 有効蓄熱量 | 24.1MJ | 48.7MJ | 73.1MJ |
(5,750kcal) | (11,650kcal) | (17,500kcal) | ||
有効効率 | 76% | 77% | 77% | |
定格容量 | 単相200V | 1.1kW | 2.2kW | 3.3kW |
形状 | 横幅 | 420mm | 733mm | 1,046mm |
高さ | 635mm | 635mm | 635mm | |
奥行(壁固定含む) | 165(190)mm | 165(190)mm | 165(190)mm | |
重量 | 総重量(レンガのみ) | 57(41)kg | 108(82)kg | 158(122)kg |
レンガ | 数量 | 6個 | 12個 | 18個 |
暖房の広さの目安 | 帖数 | 4.5帖 | 4.5~6帖 | 6~8帖 |
付属ケーブルサイズ | 耐熱キャブタイヤケーブル | 3.5m㎡×3C | 3.5m㎡×3C | 3.5m㎡×3C |
屋内配線の太さ(VV線) | 1.6mm | 1.6mm | 2.6mm | |
必要ブレーカー | 容量 | 15A | 20A | 30A |
「暖吉くん」UHSIIシリーズは、コンパクトなのにハイパワー。場所をとらないので集合住宅やリフォーム住宅に最適な、暖吉くんの新しいシリーズです。メンテナンスもとても簡単。 2.45kW~4.45kWまでの3バリエーションです。
※暖房の広さの目安は建物の 熱性能やお部屋の間取り等により変わります。機種選定の際には暖房負荷計算の実施をお奨めします。 ※MJ数値は実測値、kcal数値は計算値となります。 ※遮断時はレンガに蓄えた熱で暖房します。
型番 | UHSⅡ-2450 | UHSⅡ-3450 | UHSⅡ-4450 | |
---|---|---|---|---|
暖房能力 | 連続通電時 | 2.45kW/h(2,107kcal/h) | 3.45kW/h(2,967kcal/h) | 4.45kW/h(3,827kcal/h) |
15分断続(延べ2時間カット時) | 2.20kW/h(1,896kcal/h) | 3.10kW/h(2,670kcal/h) | 4.00kW/h(3,444kcal/h) | |
定格容量 | 単相200V | 2.45kW | 3.45kW | 4.45kW |
単相100V | 15W | 15W | 15W | |
形状 | 横幅 | 712mm | 867mm | 1,022mm |
高さ | 460mm | 460mm | 460mm | |
奥行(壁固定含む) | 310(362)mm | 310(362)mm | 310(362)mm | |
重量 | 総重量(レンガのみ) | 80(42)kg | 102(56)kg | 124(70)kg |
レンガ | 数量 | 6個 | 8個 | 10個 |
暖房の広さの目安 | 帖数 | 10~14帖 | 14~18帖 | 18~22帖 |
付属ケーブルサイズ | 耐熱キャブタイヤケーブル | 3.5m㎡×3C | 5.5m㎡×3C | 5.5m㎡×3C |
必要ブレーカー | 容量 | 20A | 30A | 30A |
電気パネルヒータPHNはスマートなコンパクトデザイン。
場所を取らないので寝室や子供部屋などに最適です。
燃焼ガスが出ず、部屋の空気がきれいで快適。「暖吉くん」UHSIIシリーズと組み合わせて使うのに最適です。
※暖房の広さの目安は建物の断熱性能やお部屋の間取り等により変わります。
機種選定の際には暖房負荷計算の実施をお奨めします。
※PHNシリーズに蓄熱機能はありません。
型番 | PHN-500 | PHN-740 | PHN-1000 | |
---|---|---|---|---|
暖房能力 | 連続通電時 | 0.5kW/h | 0.74kW/h | 1kW/h |
(430kcal/h) | (636kcal/h) | (860kcal/h) | ||
定格容量 | 単相200V | 0.5kW | 0.74kW | 1.00kW |
形状 | 横幅 | 420mm | 420mm | 420mm |
高さ | 460mm | 460mm | 460mm | |
奥行(壁固定含む) | 120mm | 120mm | 120mm | |
重量 | 総重量 | 5.7kg | 6.0kg | 6.3kg |
暖房の広さの目安 | 帖数 | 4.5帖 | 4.5~6帖 | 4.5~8帖 |
付属ケーブルサイズ | 耐熱キャブタイヤケーブル | 0.75m㎡×3C | 0.75m㎡×3C | 0.75m㎡×3C |
必要ブレーカー | 容量 | 10A | 10A | 10A |